<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strefa Tuningu - chiptuning - hamownia - wyłączanie filtrów FAP / DPF - Gdynia - Sopot - Gdańsk - Trójmiasto - V-tech - chip tuning</title>
	<atom:link href="http://strefatuningu.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://strefatuningu.pl</link>
	<description>chiptuning - hamownia - wyłączanie filtrów FAP / DPF - Vtech- power box - Gdynia - Sopot - Gdańsk - Trójmiasto - chip tuning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 13:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BlueBox &#8211; chip tuning sterowany z smartphone z Android lub iPhone</title>
		<link>http://strefatuningu.pl/430/bluebox-chip-tuning-sterowany-z-smartphone-z-android-lub-iphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bluebox-chip-tuning-sterowany-z-smartphone-z-android-lub-iphone</link>
		<comments>http://strefatuningu.pl/430/bluebox-chip-tuning-sterowany-z-smartphone-z-android-lub-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiptuning]]></category>
		<category><![CDATA[Ekotuning]]></category>
		<category><![CDATA[Hamownia]]></category>
		<category><![CDATA[Strefa Tuningu]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlueBox]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[chiptuning]]></category>
		<category><![CDATA[gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[moc]]></category>
		<category><![CDATA[sopot]]></category>
		<category><![CDATA[tuningu]]></category>
		<category><![CDATA[v-tech]]></category>
		<category><![CDATA[vtech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefatuningu.pl/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Twój telefon z Androidem lub iPhone sterujący chip tuningiem przez Bluetooth? Dodatkowy wskaźnik pokazujący przyrost mocy na ekranie komórki? Proszę bardzo – BlueBox to nowy powerbox do silników diesla, dostępny w wersjach jedno- i dwukanałowych.BoxManager MobileBlueBox może być programowany zarówno przez USB, jak i przez Bluetooth. Aplikacje do sterowania, zmiany programów oraz włączania i wyłączania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefatuningu.pl/430/bluebox-chip-tuning-sterowany-z-smartphone-z-android-lub-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dodatkowy limiter prędkości – oszczędność paliwa i samochodu dla flot.</title>
		<link>http://strefatuningu.pl/413/dodatkowy-limiter-predkosci-oszczednosc-paliwa-i-samochodu-dla-flot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dodatkowy-limiter-predkosci-oszczednosc-paliwa-i-samochodu-dla-flot</link>
		<comments>http://strefatuningu.pl/413/dodatkowy-limiter-predkosci-oszczednosc-paliwa-i-samochodu-dla-flot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiptuning]]></category>
		<category><![CDATA[Ekotuning]]></category>
		<category><![CDATA[Strefa Tuningu]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[limiter]]></category>
		<category><![CDATA[mandat]]></category>
		<category><![CDATA[prędkość]]></category>
		<category><![CDATA[sopot]]></category>
		<category><![CDATA[spalanie]]></category>
		<category><![CDATA[tuningu]]></category>
		<category><![CDATA[v-tech]]></category>
		<category><![CDATA[vtech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefatuningu.pl/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Kierowcy Twojej floty jeżdżą za szybko i mają zbyt ciężkie nogi? Mamy na to pomysł: - dodatkowy programowany limiter prędkości – ustawiony na wartość jaką wybierzesz, np. na 130 km/h (lub jak auto jeździ tylko po mieście to np. na 90 km/h) - korekta momentu obrotowego dla pierwszego i drugiego biegu uniemożliwi gwałtowne ruszanie i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefatuningu.pl/413/dodatkowy-limiter-predkosci-oszczednosc-paliwa-i-samochodu-dla-flot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chip tuning jest nie tylko do samochodów!</title>
		<link>http://strefatuningu.pl/398/chip-tuning-jest-nie-tylko-do-samochodow/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chip-tuning-jest-nie-tylko-do-samochodow</link>
		<comments>http://strefatuningu.pl/398/chip-tuning-jest-nie-tylko-do-samochodow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiptuning]]></category>
		<category><![CDATA[Strefa Tuningu]]></category>
		<category><![CDATA[chip tuning]]></category>
		<category><![CDATA[chiptuning]]></category>
		<category><![CDATA[GTX]]></category>
		<category><![CDATA[moc]]></category>
		<category><![CDATA[RXP]]></category>
		<category><![CDATA[RXT]]></category>
		<category><![CDATA[Sea-doo]]></category>
		<category><![CDATA[v-tech]]></category>
		<category><![CDATA[vtech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefatuningu.pl/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Chip tuning Sea-doo i innych pojazdów/łodzi BRP od teraz jest możliwy także za pomocą przenośnego programatora V-tech RTS BRP. W ofercie mamy chip tuning Sea-doo RXP, RXT oraz GTX – wszystkie modele ze sterownikami Siemens oraz Bosch EDC17 – i to przez gniazdo diagnostyczne OBD, bez otwierania sterownika. Standardowe oprogramowanie tuningowe zawiera start silnika od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefatuningu.pl/398/chip-tuning-jest-nie-tylko-do-samochodow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiptuning VW, Audi, Seat i Skoda TDI i TFSI</title>
		<link>http://strefatuningu.pl/381/chiptuning-vw-audi-seat-i-skoda-tdi-i-tfsi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chiptuning-vw-audi-seat-i-skoda-tdi-i-tfsi</link>
		<comments>http://strefatuningu.pl/381/chiptuning-vw-audi-seat-i-skoda-tdi-i-tfsi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiptuning]]></category>
		<category><![CDATA[Strefa Tuningu]]></category>
		<category><![CDATA[1.9 TDI]]></category>
		<category><![CDATA[2.0 TDI]]></category>
		<category><![CDATA[3.0 TDI]]></category>
		<category><![CDATA[4.2 tdi]]></category>
		<category><![CDATA[5.0 TDI]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[chip tuning]]></category>
		<category><![CDATA[chiptuning]]></category>
		<category><![CDATA[gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[tdi]]></category>
		<category><![CDATA[v-tech]]></category>
		<category><![CDATA[vtech]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefatuningu.pl/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Nie będzie chyba dalekie od prawdy stwierdzenie, że chip tuning aut z grupy Volkswagena – czyli marek VW, Audi, Seat i Skoda był początkiem całej branży tuningu elektronicznego. Zwiększanie mocy zaczęło się co prawda równolegle w autach grupy Fiat (gdyż to w nich jako pierwsze pojawiły się produkowane przez firmę Bosch pompy wtryskowe VP37 i wcześniejsze (już [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefatuningu.pl/381/chiptuning-vw-audi-seat-i-skoda-tdi-i-tfsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informacja + Audi Q7 4.2 TDI chiptuning</title>
		<link>http://strefatuningu.pl/374/informacja-audi-q7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informacja-audi-q7</link>
		<comments>http://strefatuningu.pl/374/informacja-audi-q7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiptuning]]></category>
		<category><![CDATA[Ekotuning]]></category>
		<category><![CDATA[Hamownia]]></category>
		<category><![CDATA[Strefa Tuningu]]></category>
		<category><![CDATA[Wyłączanie filtrów FAP/DPF]]></category>
		<category><![CDATA[4.2 tdi]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[chip tuning]]></category>
		<category><![CDATA[chiptuning]]></category>
		<category><![CDATA[gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[q7]]></category>
		<category><![CDATA[tdi]]></category>
		<category><![CDATA[tuningu]]></category>
		<category><![CDATA[v-tech]]></category>
		<category><![CDATA[vtech]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefatuningu.pl/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Na wstępie chciałbym wszystkich poinformować, że Strefa Tuningu do środy 25 stycznia włącznie, będzie nieczynna. Za ewentualny kłopot i nieodebrane telefony z góry przepraszam. A teraz coś bardziej miłego, zwłaszcza dla oka i odczuć z jazdy. Dziś miałem okazje modyfikować Audi Q7 z silnikiem 4.2 TDI. Motor posiada bardzo duży potencjał do tuning. W tym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefatuningu.pl/374/informacja-audi-q7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes Viano 3.0 CDI</title>
		<link>http://strefatuningu.pl/366/mercedes-viano-3-0-cdi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mercedes-viano-3-0-cdi</link>
		<comments>http://strefatuningu.pl/366/mercedes-viano-3-0-cdi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiptuning]]></category>
		<category><![CDATA[Strefa Tuningu]]></category>
		<category><![CDATA[CDI]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[chip tuning]]></category>
		<category><![CDATA[chiptuning]]></category>
		<category><![CDATA[gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[moc]]></category>
		<category><![CDATA[sopot]]></category>
		<category><![CDATA[v-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Viano]]></category>
		<category><![CDATA[vtech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefatuningu.pl/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio miałem przyjemność modyfikować ten ciekawy silnik w najmocniejszej wersji Viano. Zastosowany program stage 1 z naciskiem na mniejsze spalanie. Czekamy na relacje klienta z jazdy i obserwacji spalania. W aucie zastałe mnie skrzynia automatyczne, dlatego wykres można analizować dopiero po 2000 obrotów.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefatuningu.pl/366/mercedes-viano-3-0-cdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kia Ceed – ekotuning zużycia paliwa</title>
		<link>http://strefatuningu.pl/363/kia-ceed-ekotuning-zuzycia-paliwa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kia-ceed-ekotuning-zuzycia-paliwa</link>
		<comments>http://strefatuningu.pl/363/kia-ceed-ekotuning-zuzycia-paliwa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiptuning]]></category>
		<category><![CDATA[Ekotuning]]></category>
		<category><![CDATA[Strefa Tuningu]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[chip tuning]]></category>
		<category><![CDATA[chiptuning]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[kia]]></category>
		<category><![CDATA[mniejsze]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędność]]></category>
		<category><![CDATA[paliwa]]></category>
		<category><![CDATA[spalanie]]></category>
		<category><![CDATA[tuningu]]></category>
		<category><![CDATA[v-tech]]></category>
		<category><![CDATA[vtech]]></category>
		<category><![CDATA[zużycie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefatuningu.pl/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Rozwiązanie dla Kia Ceed 1.6 122 KM (analogiczne silniki 1.4 109 KM i 2.0 143 KM występują w Kia Venga, Hyundai i30, Hyundai i20, Kia pro_Ceed i Kia Ceed SW. Do auta zainstalowany został tylko program obniżający zużycie benzyny, aktywny do 50% naciśnięcia pedału gazu (do 75% &#8211; obszar przejściowy, gdzie również występuje oszczędność paliwa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefatuningu.pl/363/kia-ceed-ekotuning-zuzycia-paliwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak oszczędzać paliwo i zwiększyć moc. Fiat Panda ekotuning + chiptuning</title>
		<link>http://strefatuningu.pl/350/jak-oszczedzac-paliwo-i-zwiekszyc-moc-fiat-panda-ekotuning-chiptuning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jak-oszczedzac-paliwo-i-zwiekszyc-moc-fiat-panda-ekotuning-chiptuning</link>
		<comments>http://strefatuningu.pl/350/jak-oszczedzac-paliwo-i-zwiekszyc-moc-fiat-panda-ekotuning-chiptuning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiptuning]]></category>
		<category><![CDATA[Ekotuning]]></category>
		<category><![CDATA[Strefa Tuningu]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[chip tuning]]></category>
		<category><![CDATA[chiptuning]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędność]]></category>
		<category><![CDATA[paliwa]]></category>
		<category><![CDATA[sopot]]></category>
		<category><![CDATA[v-tech]]></category>
		<category><![CDATA[vtech]]></category>
		<category><![CDATA[zużycie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefatuningu.pl/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Kolejnym autem, którego zużycie paliwa wzięliśmy pod lupę, jest Fiat Panda z silnikiem 1.2 i mocy 60 KM. Silniki analogicznej konstrukcji występują w modelach Fiat Panda 1.1, Seicento 900 i Seicento 1.1, Cinquecento, Punto, Doblo, Palio, Grande Punto, Fiorino, Brava, Bravo, Stilo, Lancia Y, Alfa Romeo MiTo, Giulietta oraz Fiat 500, Albea i Linea. W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefatuningu.pl/350/jak-oszczedzac-paliwo-i-zwiekszyc-moc-fiat-panda-ekotuning-chiptuning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekotuning (chiptuning zmniejszający zużycie paliwa) &#8211; wyniki pomiarów Daewoo Lanos</title>
		<link>http://strefatuningu.pl/341/ekotuning-chiptuning-zmniejszajacy-zuzycie-paliwa-wyniki-pomiarow-daewoo-lanos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ekotuning-chiptuning-zmniejszajacy-zuzycie-paliwa-wyniki-pomiarow-daewoo-lanos</link>
		<comments>http://strefatuningu.pl/341/ekotuning-chiptuning-zmniejszajacy-zuzycie-paliwa-wyniki-pomiarow-daewoo-lanos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiptuning]]></category>
		<category><![CDATA[Ekotuning]]></category>
		<category><![CDATA[Strefa Tuningu]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[chip tuning]]></category>
		<category><![CDATA[chiptuning]]></category>
		<category><![CDATA[ecotuning]]></category>
		<category><![CDATA[gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[mniejsze]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędność]]></category>
		<category><![CDATA[paliwa]]></category>
		<category><![CDATA[v-tech]]></category>
		<category><![CDATA[vtech]]></category>
		<category><![CDATA[zużycie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefatuningu.pl/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Samochód porusza się po mieście i w trasie z prędkościami do 130 km/h, bez dużych przyśpieszeń. Zużycie paliwa na biegu jałowym po nagrzaniu silnika ma być jak najniższe. Auto nie musi być oszczędne, gdy jedziemy pełnym gazem, ale ma zużywać jak najmniej paliwa przy małych i średnich obciążeniach oraz postojach w korkach. Realizowany czas nagrzewania zimnego silnika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefatuningu.pl/341/ekotuning-chiptuning-zmniejszajacy-zuzycie-paliwa-wyniki-pomiarow-daewoo-lanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styczniowe urlopy</title>
		<link>http://strefatuningu.pl/336/styczniowe-urlopy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=styczniowe-urlopy</link>
		<comments>http://strefatuningu.pl/336/styczniowe-urlopy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strefa Tuningu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strefatuningu.pl/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 9-11 oraz 23-25 stycznia, Strefa Tuningu będzie nieczynna.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strefatuningu.pl/336/styczniowe-urlopy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

